Finden Sie Magnetventil, Magnetventile, Magnetventil auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)

Die neuesten Produkt-Warnungen Send Me

2-Wege-Wasser-Magnetventil (ZS1DF02N1B05)

Basisinformation

Modell:  ZS SERIES--ZS1DF02N1B05

Produktbeschreibung

Modell Nr .: ZS SERIES - ZS1DF02N1B05 Anschlussart: Gewinde Material: Edelstahl & Messing Ventilstruktur: Kleine Steckdose Elektrisch Ventil einsetzbar: Ein & Aus Anwendung: Industrieller Einsatz, Wasser Industrieller Gebrauch, Haushalt Verwendung Wasser Ventil: 0 ~ 6bar Wasser-Magnetventil: NBR Spezifikation: CE & TUV & ISO HS Code: 8481804090 Betätiger: Elektrisch Typ: Direktwirkend Druck: Gewöhnliche Temperatur Stromversorgung: AC & DC Magnetventil Standard: DIN Magnetventil: 1/4 "Messing Ventil: 5mm Warenzeichen : Sanlixin Herkunft: Yuyao, Zhejiang, China

Solenoid Valve & amp; ZS Series & rpar;

1 & Periode; 2-fach normal geschlossenes Magnetventil, geschlossen bei spannungsloser, offen bei Erregung & Periode; Körper: Messing & SS304 & SS316
2 & Periode; Max & Periode; Zulässiger Druck 16bar & semi; Flüssigkeiten temp & Periode ;: 0 ~ 120
3 & Periode; Serialisierte Produkte, klein in der Größe, große Durchflussrate, weit verbreitet und Periode;
4 & Periode; Flow als Pfeil, montiert in jeder Position & semi; Beste Position ist Solenoid vertikal und aufrecht Richtung & Zeitraum;
5 & ​​Periode; Spannung: 220VAC & Sol; 230VAC & Sol; 240V & Sol; AC & Sol; 110VAC & Sol; 24VAC 50 & Sol; 50HZ 24VDC & Sol; 12VDC Spannungstoleranz: & plus, 10 & percnt; Zu -10 & percnt; Anwendbare Spannung
6 & Periode; Spule kann Deutschland Nass Spule, für Blende unter DN25 nur & Zeitraum;
7 & Periode; Diese Serienventile werden angeboten NBR & bsol; VITON & bsol; EPDM etc & Zeitraum;

New  Pipe Orifice Pressure Seals Body
Model code Size (mm) (bar) Material
ZS1NF02N1AC3 1/8 2.5 0~7 NBR forged brass
ZS1NF02N1A03 1/8 3 0~5 NBR forged brass
ZS1DF02N1A05 1/8 5 0~6 NBR forged brass
ZS1DF02N1A06 1/8 6 0~4 NBR forged brass
ZS1DF02N1AC8 1/8 7.5 0~1.5 NBR forged brass
ZS1NF02N1BC3 1/4 2.5 0~7 NBR forged brass
ZS1NF02N1B03 1/4 3 0~5 NBR forged brass
ZS1DF02N1B05 1/4 5 0~6 NBR forged brass
ZS1DF02N1B06 1/4 6 0~4 NBR forged brass
ZS1DF02N1BC8 1/4 7.5 0~1.5 NBR forged brass
ZS1DF02N9B10 1/4'' 10 0~20 NBR forged brass
ZS1DF02N1C04 3/8 4 0~8 NBR forged brass
ZS1DF02N1C05 3/8 5 0~6 NBR forged brass
ZS1DF02N1C06 3/8 6 0~4 NBR forged brass
ZS1DF02N1CC8 3/8 7.5 0~1.5 NBR forged brass
ZS1DF02N9C10 3/8'' 10 0~20 NBR forged brass
ZS1DF02N1C10 3/8 10 0~0.5 NBR forged brass
ZS1DF02N1C16 3/8 16(15) 0~10 NBR forged brass
ZS1DF02N1D05 1/2 5 0~6 NBR forged brass
ZS1DF02N1D06 1/2 6 0~4 NBR forged brass
ZS1DF02N1DC8 1/2 7.5 0~1.5 NBR forged brass
ZS1DF02N9D10 1/2'' 10 0~20 NBR forged brass
ZS1DF02N1D10 1/2 10 0~0.5 NBR forged brass
ZS1DF02N1D16 1/2 16(15) 0~10 NBR forged brass
ZS1DF02N1E20 3/4 20 0~10 NBR forged brass
ZS1DF02N1G25 1 25 0~10 NBR forged brass
ZS1DF02N2H32 1 1/4 32 0~10 NBR cast brass
ZS1DF02N1H35 1 1/4 32 0~10 NBR forged brass
ZS1DF02N2J40 1 1/2 40 0~10 NBR cast brass
ZS1DF02N1J40 1 1/2 40 0~10 NBR forged brass
ZS1DF02N2K50 2 50 0~10 NBR cast brass
ZS1DF02N1K50 2 50 0~10 NBR forged brass

Produktgruppe : Alle Serien